Du bist nicht eingeloggt! Um den vollen Funktionsumfang der Routendatenbank zu nutzen melde dich bitte an!
| Linie: | Linie | Sektor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimli | 5b (5+/6-) | B45 | Mülli | 20.10.2026 | Linie B45 | Sektor I | ||
| RocknRolla | 5c (6) | B47 | MattiHa | 20.10.2026 | Linie B47 | Sektor I | ||
| Ton Stein Scherbe | 5a (5/5+) | B48 | MattiHa | 20.10.2026 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Aragorn | 6c+ (8-) | B48 | Mülli | 20.10.2026 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Die anspruchsvolle Leichtigkeit des... | 5c (6) | B44 | LUK | 20.10.2026 | Linie B44 | Sektor I | ||
| Welches Tier hört nicht auf zu red... | 5c (6) | B43 | LUK | 20.10.2026 | Linie B43 | Sektor I | ||
| Mr. Jonston | 5b (5+/6-) | B46 | MattiHa | 20.10.2026 | Linie B46 | Sektor I | ||
| Legolas | 6c (7+/8-) | B45 | Mülli | 20.10.2026 | Linie B45 | Sektor I | ||
| U11_Finale | 6c+ (8-) | B55 | Mülli | 13.10.2026 | Linie B55 | Sektor L | ||
| Steig empor! | 5c (6) | B25 | Anna | 13.10.2026 | Linie B25 | Sektor K | ||
| Quali U15_2 | 7b+ (9-) | B35 | Jan | 13.10.2026 | Linie B35 | Sektor K | ||
| Finale U13 | 7a+ (8+) | B35 | LUK | 13.10.2026 | Linie B35 | Sektor K | ||
| Finale U15 | 7c (9) | B38 | Jan | 13.10.2026 | Linie B38 | Sektor K | ||
| Quali U13_2 | 7b+ (9-) | B38 | LUK | 13.10.2026 | Linie B38 | Sektor K | ||
| Was macht ein Clown im Büro? | 6b (7) | B42 | LUK | 13.10.2026 | Linie B42 | Sektor I | ||
| Tag der offenen Tür | 6a+ (7-) | B44 | Mülli | 13.10.2026 | Linie B44 | Sektor I | ||
| Barbieland | 5a (5/5+) | B41 | Daniel | 13.10.2026 | Linie B41 | Sektor I | ||
| Freiluftkino | 6a (6+) | B41 | Daniel | 13.10.2026 | Linie B41 | Sektor I | ||
| Bad Omens | 6c (7+/8-) | B41 | Daniel | 13.10.2026 | Linie B41 | Sektor I | ||
| Überraschung | 5c (6) | A48 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A48 | Sektor C | ||
| Follow the Sun, escape the Hole | 5c (6) | A54 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A54 | Sektor D | ||
| Grün 1 | 5c (6) | A53 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A53 | Sektor D | ||
| Grün hinter den Ohren | 6a (6+) | A36 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A36 | Sektor C | ||
| Weiß um die Nase | 5c (6) | A36 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A36 | Sektor C | ||
| Die verschneite Klippe | 5b (5+/6-) | A53 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A53 | Sektor D | ||
| Fingerbrecher | 7a (8) | A55 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A55 | Sektor D | ||
| Peak Performance | 6a+ (7-) | A55 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A55 | Sektor D | ||
| Turbomolecular Pump | 6a (6+) | A49 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A49 | Sektor C | ||
| Steh Auf! | 6a+ (7-) | A30 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Gelb 1 | 6a+ (7-) | A37 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A37 | Sektor C | ||
| Rot 1 | 6c (7+/8-) | A33 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A33 | Sektor C | ||
| Gelbfieber | 6b+ (7+) | A48 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A48 | Sektor C | ||
| Orangerot | 6b (7) | A48 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A48 | Sektor C | ||
| Das Loch | 6a (6+) | A28 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A28 | Sektor B | ||
| Thinking outside the wall | 5c (6) | A28 | Kursteam | 13.10.2026 | Linie A28 | Sektor B | ||
| Quali U13_1 | 6c+ (8-) | B32 | LUK | 07.10.2026 | Linie B32 | Sektor K | ||
| Quali U11_2 | 6b+ (7+) | B25 | Mülli | 07.10.2026 | Linie B25 | Sektor K | ||
| Quali U15_1 | 7b+ (9-) | B36 | Jan | 07.10.2026 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Über Dächer | 6a+ (7-) | B36 | Anna | 07.10.2026 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Quali U11_1 | 6b+ (7+) | B30 | Mülli | 07.10.2026 | Linie B30 | Sektor K | ||
| Schlumpfhausen | 5a (5/5+) | A53 | Kursteam | 07.10.2026 | Linie A53 | Sektor D | ||
| Spaxing Out | 6a+ (7-) | A34 | Kursteam | 07.10.2026 | Linie A34 | Sektor C | ||
| Knusper, Knusper, Knäuschen | 6b+ (7+) | A27 | Daniel | 15.09.2026 | Linie A27 | Sektor B | ||
| Sinter Sprinter | 6a+ (7-) | A27 | Daniel | 15.09.2026 | Linie A27 | Sektor B | ||
| Red Dirt Metal | 5a (5/5+) | A27 | Daniel | 15.09.2026 | Linie A27 | Sektor B | ||
| Sterben auf Raten | 6c+ (8-) | B33 | LUK | 15.09.2026 | Linie B33 | Sektor K | ||
| Die Ruhe vor dem Sturm | 6b+ (7+) | B37 | LUK | 15.09.2026 | Linie B37 | Sektor K | ||
| Mantis | 3 (3) | A47 | LUK | 15.09.2026 | Linie A47 | Sektor C | ||
| Meister Shifu | 3 (3) | A46 | LUK | 15.09.2026 | Linie A46 | Sektor C | ||
| Meister Oogway | 4a (4) | A45 | LUK | 15.09.2026 | Linie A45 | Sektor C | ||
| Monkey | 3 (3) | A44 | LUK | 15.09.2026 | Linie A44 | Sektor C | ||
| Crane | 4a (4) | A43 | LUK | 15.09.2026 | Linie A43 | Sektor C | ||
| Tigress | 3 (3) | A42 | LUK | 15.09.2026 | Linie A42 | Sektor C | ||
| Goldberry | 4b (5-) | B22 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B22 | Sektor J | ||
| Tom Bombadil | 6a (6+) | B23 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B23 | Sektor J | ||
| Mount Doom | 6a (6+) | B19 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Baumbart | 5b (5+/6-) | B21 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B21 | Sektor J | ||
| Gondor | 6b (7) | B15 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B15 | Sektor J | ||
| Morgul | 5b (5+/6-) | B14 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B14 | Sektor J | ||
| Leicht ist leichter... | 5c (6) | B52 | Anna | 07.09.2026 | Linie B52 | Sektor I | ||
| Kerzenständer | 6c+ (8-) | B51 | Anna | 07.09.2026 | Linie B51 | Sektor I | ||
| Orthanc | 5b (5+/6-) | B16 | Mülli | 07.09.2026 | Linie B16 | Sektor J | ||
| Aus Alt mach Neu | 5b (5+/6-) | B24 | LUK | 02.09.2026 | Linie B24 | Sektor J | ||
| Teil 1 | 5c (6) | B13 | Anna | 02.09.2026 | Linie B13 | Sektor H | ||
| Teil 2 | 5a (5/5+) | B12 | Anna | 02.09.2026 | Linie B12 | Sektor H | ||
| Teil 3 | 6b+ (7+) | B12 | Anna | 02.09.2026 | Linie B12 | Sektor H | ||
| ...is eigentlich rot | 6a+ (7-) | B10 | Daniel | 25.08.2026 | Linie B10 | Sektor H | ||
| Komisch obr ok | 4b (5-) | B10 | Daniel | 25.08.2026 | Linie B10 | Sektor H | ||
| Eclipse | 6a (6+) | B56 | Mülli | 25.08.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Perseus | 7a (8) | B56 | Mülli | 25.08.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Ab in den Urlaub | 5a (5/5+) | B11 | Daniel | 25.08.2026 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Aqua Vitalis | 6a (6+) | B11 | Daniel | 25.08.2026 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Vorsicht, Halle!! | 6a+ (7-) | B11 | Daniel | 25.08.2026 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Muspilli | 4a (4) | B10 | LUK | 17.08.2026 | Linie B10 | Sektor H | ||
| Klammer auf, Klammer zu | 6a+ (7-) | B09 | LUK | 17.08.2026 | Linie B09 | Sektor H | ||
| Leiter, die 7te | 4a (4) | B03 | Daniel | 17.08.2026 | Linie B03 | Sektor H | ||
| Wolkenloser Himmer | 5c (6) | B03 | Daniel | 17.08.2026 | Linie B03 | Sektor H | ||
| I MOG AUSSI | 6b (7) | B04 | Daniel | 17.08.2026 | Linie B04 | Sektor H | ||
| Sonnenfinsternis | 4c (5) | B04 | Daniel | 17.08.2026 | Linie B04 | Sektor H | ||
| No Brainer | 6a+ (7-) | B12 | Kursteam | 10.08.2026 | Linie B12 | Sektor H | ||
| Denksport | 6b (7) | B13 | Kursteam | 10.08.2026 | Linie B13 | Sektor H | ||
| Pickety Pockety | 6b (7) | B26 | Tsombi | 10.08.2026 | Linie B26 | Sektor K | ||
| Hitzewarnung | 5c (6) | B54 | LUK | 10.08.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Der Letzte seiner Art | 6c (7+/8-) | B54 | LUK | 10.08.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Trainingstour 3( ohne Verschneidung... | 8a+ (10-) | B36 | Alina | 10.08.2026 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Trainingstour 4 | 8b (10) | B37 | Alina | 10.08.2026 | Linie B37 | Sektor K | ||
| Shedding Skin | 5b (5+/6-) | B22 | LUK | 09.07.2026 | Linie B22 | Sektor J | ||
| Schism | 6a+ (7-) | B21 | LUK | 09.07.2026 | Linie B21 | Sektor J | ||
| Routes, Bloody Routes | 5a (5/5+) | B22 | LUK | 09.07.2026 | Linie B22 | Sektor J | ||
| Reign in Sweat | 4a (4) | B23 | LUK | 09.07.2026 | Linie B23 | Sektor J | ||
| Gut gehüpft ist halb gesprungen | 6b (7) | A21 | Roli | 09.07.2026 | Linie A21 | Sektor B | ||
| BANGARANGA | 5b (5+/6-) | A20 | Roli | 09.07.2026 | Linie A20 | Sektor B | ||
| Das Tempo der Anwesenheit | 5a (5/5+) | A19 | Roli | 09.07.2026 | Linie A19 | Sektor B | ||
| Inside Job | 5c (6) | A51 | LUK | 29.06.2026 | Linie A51 | Sektor D | ||
| Treibhaus | 4b (5-) | A52 | LUK | 29.06.2026 | Linie A52 | Sektor D | ||
| Gewächshaus | 5c (6) | A52 | LUK | 29.06.2026 | Linie A52 | Sektor D | ||
| A0? A1? A Hubschrauber wär gut! | 6b+ (7+) | A08 | Roli | 29.06.2026 | Linie A08 | Sektor A | ||
| Taskmaster Desaster | 4a (4) | A07 | Roli | 29.06.2026 | Linie A07 | Sektor A | ||
| Oh Makita you will never know | 6a (6+) | A07 | Roli | 29.06.2026 | Linie A07 | Sektor A | ||
| Curacao | 6b (7) | A34 | MattiHa | 22.06.2026 | Linie A34 | Sektor C | ||
| Marocco | 6b (7) | A39 | MattiHa | 22.06.2026 | Linie A39 | Sektor C | ||
| Japan | 5c (6) | A38 | MattiHa | 22.06.2026 | Linie A38 | Sektor C | ||
| Sprüngli | 7a (8) | A25 | Mülli | 22.06.2026 | Linie A25 | Sektor B | ||
| Rechts Außen Laimer | 6b (7) | A33 | Tsombi | 15.06.2026 | Linie A33 | Sektor C | ||
| Matze am Mars | 6a+ (7-) | A34 | Tsombi | 15.06.2026 | Linie A34 | Sektor C | ||
| Brombeermarmelade | 4b (5-) | A30 | Mülli | 15.06.2026 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Gemüse, Sommerhits | 4c (5) | A31 | Mülli | 15.06.2026 | Linie A31 | Sektor B | ||
| Mit Honig | 5a (5/5+) | A29 | Mülli | 15.06.2026 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Hülsenfrüchte | 5b (5+/6-) | A17 | LUK | 15.06.2026 | Linie A17 | Sektor B | ||
| Obst | 4c (5) | A31 | LUK | 15.06.2026 | Linie A31 | Sektor B | ||
| Weit, aber gut! | 6c (7+/8-) | A37 | Mülli | 08.06.2026 | Linie A37 | Sektor C | ||
| So gut, so weit! | 6a+ (7-) | A39 | Mülli | 08.06.2026 | Linie A39 | Sektor C | ||
| Woki mit deim Popo | 6b+ (7+) | A25 | LUK | 01.06.2026 | Linie A25 | Sektor B | ||
| Nur in der Wiener Luft | 5a (5/5+) | A25 | LUK | 01.06.2026 | Linie A25 | Sektor B | ||
| Venedig im Regen | 5c (6) | A25 | LUK | 01.06.2026 | Linie A25 | Sektor B | ||
| Lila Flash | 5a (5/5+) | A59 | Daniel | 01.06.2026 | Linie A59 | Sektor D | ||
| Löwenzahn | 4b (5-) | A58 | Daniel | 01.06.2026 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Flower Power | 5a (5/5+) | A16 | Daniel | 01.06.2026 | Linie A16 | Sektor A | ||
| Lilia | 4b (5-) | A16 | Daniel | 01.06.2026 | Linie A16 | Sektor A | ||
| Ohne Musik machts keinen Spaß | 6a+ (7-) | B50 | Tsombi | 26.05.2026 | Linie B50 | Sektor I | ||
| Mucho Bianco Mucho Gusto | 6a (6+) | B53 | Tsombi | 26.05.2026 | Linie B53 | Sektor I | ||
| Den Stier bei den Hörnern packen | 4b (5-) | A29 | LUK | 26.05.2026 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Erdbeermarmeladebrot | 6a+ (7-) | A29 | LUK | 26.05.2026 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Riesenfressen | 3 (3) | B19 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Cropper | 4b (5-) | B20 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Shorty Ext. | 5c (6) | B20 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Dritte Seillänge/ ohne Kante | 6a (6+) | B19 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Zweite Seillänge | 5b (5+/6-) | B19 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B19 | Sektor J | ||
| EVA | 4a (4) | B20 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Erste Seillänge | 4c (5) | B19 | MattiHa | 20.05.2026 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Sinterspaß | 6b+ (7+) | B09 | Mülli | 20.05.2026 | Linie B09 | Sektor H | ||
| Sithlord | 6b (7) | B08 | Mülli | 20.05.2026 | Linie B08 | Sektor H | ||
| Grünes Lichtschwert | 5c (6) | B07 | Mülli | 20.05.2026 | Linie B07 | Sektor H | ||
| Was ist braun, und Unterwasser? | 6a (6+) | B45 | LUK | 11.05.2026 | Linie B45 | Sektor I | ||
| Sezione chiave a Tacche | 6b (7) | B47 | Tsombi | 11.05.2026 | Linie B47 | Sektor I | ||
| Was ist sauer, und im Gefängnis? | 6a+ (7-) | B48 | LUK | 11.05.2026 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Placca Giallo | 6a+ (7-) | B47 | Tsombi | 11.05.2026 | Linie B47 | Sektor I | ||
| 2the Wall Mens Hard 4 | 7a+ (8+) | A33 | Mülli | 04.05.2026 | Linie A33 | Sektor C | ||
| 2the Wall Mens Hard 3 | 6c+ (8-) | A37 | Daniel | 04.05.2026 | Linie A37 | Sektor C | ||
| 2the Wall Mens Soft 4 | 6b+ (7+) | A35 | LUK | 04.05.2026 | Linie A35 | Sektor C | ||
| 2the Wall Mens Hard 2 | 6c+ (8-) | A28 | Mülli | 04.05.2026 | Linie A28 | Sektor B | ||
| 2the Wall Womens Soft 1 | 5b (5+/6-) | A52 | Daniel | 04.05.2026 | Linie A52 | Sektor D | ||
| 2the Wall Womens Soft 2 | 5c (6) | A55 | LUK | 04.05.2026 | Linie A55 | Sektor D | ||
| 2the Wall Womens Hard 4 | 6c+ (8-) | A39 | Daniel | 04.05.2026 | Linie A39 | Sektor C | ||
| 2the Wall Mens Hard 1 | 6b+ (7+) | A12 | LUK | 04.05.2026 | Linie A12 | Sektor A | ||
| 2the Wall Womens Hard 2 | 6b (7) | A14 | LUK | 04.05.2026 | Linie A14 | Sektor A | ||
| Blaubär | 6b+ (7+) | A23 | Tsombi | 04.05.2026 | Linie A23 | Sektor B | ||
| 2the Wall Mens Soft 2 | 6a (6+) | A17 | Tsombi | 04.05.2026 | Linie A17 | Sektor B | ||
| 2the Wall Mens Soft 3 | 6a+ (7-) | A19 | Tsombi | 04.05.2026 | Linie A19 | Sektor B | ||
| 2the Wall Womens Soft 4 | 6a (6+) | A10 | Mülli | 04.05.2026 | Linie A10 | Sektor A | ||
| Tricky Tricky | 5c (6) | A21 | Mülli | 04.05.2026 | Linie A21 | Sektor B | ||
| 2the Wall Finale WHard | 6c (7+/8-) | B31 | LUK | 04.05.2026 | Linie B31 | Sektor K | ||
| 2the Wall Finale WSoft | 6a+ (7-) | B39 | Mülli | 04.05.2026 | Linie B39 | Sektor K | ||
| 2the Wall Finale MHard | 7b (8+/9-) | B35 | Mülli | 04.05.2026 | Linie B35 | Sektor K | ||
| Die Heilige Kuh- Teil 1 | 5a (5/5+) | B28 | LUK | 04.05.2026 | Linie B28 | Sektor K | ||
| Die Heilige Kuh- Teil 2 | 6a+ (7-) | B32 | LUK | 04.05.2026 | Linie B32 | Sektor K | ||
| Bissi Strapiombo | 6c+ (8-) | B56 | Tsombi | 13.04.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Fear me, if you dare! | 6a (6+) | B56 | LUK | 13.04.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Das große Aufwärmen | 5b (5+/6-) | B43 | LUK | 30.03.2026 | Linie B43 | Sektor I | ||
| Brotlaibästhetik | 6a (6+) | B07 | LUK | 30.03.2026 | Linie B07 | Sektor H | ||
| Placca non banane | 6b (7) | B43 | Tsombi | 30.03.2026 | Linie B43 | Sektor I | ||
| Imbus 3000 | 6a+ (7-) | B42 | Tsombi | 30.03.2026 | Linie B42 | Sektor I | ||
| Klein, bissig, gemein | 6c (7+/8-) | B05 | LUK | 30.03.2026 | Linie B05 | Sektor H | ||
| Formula Uno | 4c (5) | A54 | Roli | 23.03.2026 | Linie A54 | Sektor D | ||
| Andy Kaufmann | 5b (5+/6-) | A57 | MattiHa | 23.03.2026 | Linie A57 | Sektor D | ||
| Gib Stumpi eine Chance | 6b (7) | A57 | LUK | 23.03.2026 | Linie A57 | Sektor D | ||
| Rechtshandschmeichler | 4b (5-) | A58 | LUK | 23.03.2026 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Fraktaler Furz | 6a+ (7-) | A58 | LUK | 23.03.2026 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Oli | 5c (6) | A61 | MattiHa | 23.03.2026 | Linie A61 | Sektor D | ||
| Jan | 5b (5+/6-) | A61 | MattiHa | 23.03.2026 | Linie A61 | Sektor D | ||
| Liebesgschichten | 5c (6) | A59 | MattiHa | 23.03.2026 | Linie A59 | Sektor D | ||
| Heiratssachen | 6b (7) | A59 | MattiHa | 23.03.2026 | Linie A59 | Sektor D | ||
| Eule Beule | 6b+ (7+) | A20 | MattiHa | 16.03.2026 | Linie A20 | Sektor B | ||
| La Paloma | 5b (5+/6-) | A18 | Kursteam | 16.03.2026 | Linie A18 | Sektor B | ||
| Onyx | 6a (6+) | A22 | Mülli | 16.03.2026 | Linie A22 | Sektor B | ||
| Panterrot | 5c (6) | A22 | MattiHa | 16.03.2026 | Linie A22 | Sektor B | ||
| Sichlor | 6b (7) | A17 | Mülli | 16.03.2026 | Linie A17 | Sektor B | ||
| Gehn wie ein Ägypter | 6b (7) | A18 | MattiHa | 16.03.2026 | Linie A18 | Sektor B | ||
| Das kleine Aufwärmen | 4c (5) | B40 | LUK | 16.03.2026 | Linie B40 | Sektor I | ||
| Trainingstour 3 | 7c (9) | B33 | Hias | 16.03.2026 | Linie B33 | Sektor K | ||
| Trainingstour Jugend 1 | 7b (8+/9-) | B31 | Hias | 16.03.2026 | Linie B31 | Sektor K | ||
| Trainingstour Kinder | 7a+ (8+) | B27 | Hias | 16.03.2026 | Linie B27 | Sektor K | ||
| Lay back and fight | 6a+ (7-) | A30 | Mülli | 02.03.2026 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Da setzt di nieder | 6a (6+) | B17 | Mülli | 02.03.2026 | Linie B17 | Sektor J | ||
| BALAU | 5c (6) | B54 | MATL | 02.03.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Agathe Bauer | 7a (8) | B54 | MATL | 02.03.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Oangenmarmelade | 6b (7) | B56 | MATL | 02.03.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Tramezzino | 5a (5/5+) | B05 | Daniel | 24.02.2026 | Linie B05 | Sektor H | ||
| Rosso | 6c (7+/8-) | B06 | Daniel | 24.02.2026 | Linie B06 | Sektor H | ||
| Es wird Frühling | 5a (5/5+) | A23 | Daniel | 24.02.2026 | Linie A23 | Sektor B | ||
| Für die Fischi | 5b (5+/6-) | A21 | Daniel | 24.02.2026 | Linie A21 | Sektor B | ||
| Valinor | 6c+ (8-) | A23 | Daniel | 24.02.2026 | Linie A23 | Sektor B | ||
| Flaniermeile | 5c (6) | B37 | LUK | 19.02.2026 | Linie B37 | Sektor K | ||
| Et Floor | 6c+ (8-) | A30 | Daniel | 16.02.2026 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Trallalaland | 4c (5) | A57 | Daniel | 16.02.2026 | Linie A57 | Sektor D | ||
| Random Position Reset | 5c (6) | A61 | Roli | 16.02.2026 | Linie A61 | Sektor D | ||
| Kamin u wer Hamfian? | 6b+ (7+) | A62 | Roli | 16.02.2026 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Kamin ed Erinnern | 6a (6+) | A62 | Roli | 16.02.2026 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Wie Kamin ur Daher | 5a (5/5+) | A62 | Roli | 16.02.2026 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Laktatintoleranz | 6b+ (7+) | B31 | MATL | 16.02.2026 | Linie B31 | Sektor K | ||
| Hin und zurück | 7a (8) | B29 | MattiHa | 16.02.2026 | Linie B29 | Sektor K | ||
| Kim Kante | 6a (6+) | B25 | MattiHa | 16.02.2026 | Linie B25 | Sektor K | ||
| Pump it like its HOT | 6b+ (7+) | B26 | MattiHa | 16.02.2026 | Linie B26 | Sektor K | ||
| Leap of Faith | 6b (7) | B54 | Mülli | 16.02.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Christas kleines Abenteuer | 4c (5) | B54 | Mülli | 16.02.2026 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Eigelb | 6b+ (7+) | A11 | Daniel | 02.02.2026 | Linie A11 | Sektor A | ||
| Spider Pig | 5c (6) | A11 | Roli | 02.02.2026 | Linie A11 | Sektor A | ||
| Schwarz | 7a+ (8+) | A11 | MATL | 02.02.2026 | Linie A11 | Sektor A | ||
| Bleeding Gums Murphy | 6a (6+) | A12 | Roli | 02.02.2026 | Linie A12 | Sektor A | ||
| Volare | 6b (7) | A12 | Daniel | 02.02.2026 | Linie A12 | Sektor A | ||
| Toll - Like | 5c (6) | A13 | Daniel | 02.02.2026 | Linie A13 | Sektor A | ||
| Schwarz | 6b (7) | A13 | MATL | 02.02.2026 | Linie A13 | Sektor A | ||
| Gli Occhi Cellesti | 5c (6) | A14 | Daniel | 02.02.2026 | Linie A14 | Sektor A | ||
| Weiß | 7a (8) | A14 | MATL | 02.02.2026 | Linie A14 | Sektor A | ||
| Marge | 6b+ (7+) | A13 | Roli | 02.02.2026 | Linie A13 | Sektor A | ||
| ABC - Transport | 6a+ (7-) | A15 | Daniel | 02.02.2026 | Linie A15 | Sektor A | ||
| Homer | 6b (7) | A15 | Roli | 02.02.2026 | Linie A15 | Sektor A | ||
| Smooth Criminal | 7a (8) | B50 | MattiHa | 02.02.2026 | Linie B50 | Sektor I | ||
| Dietrich von Nachschlüssel | 7c+ (9+) | B38 | LUK | 22.01.2026 | Linie B38 | Sektor K | ||
| Happy Birthday, Laura | 6c (7+/8-) | B29 | LUK | 22.01.2026 | Linie B29 | Sektor K | ||
| 7 Hügel | 6a (6+) | A40 | LUK | 19.01.2026 | Linie A40 | Sektor C | ||
| Gefrorener Dreck | 5a (5/5+) | A40 | LUK | 19.01.2026 | Linie A40 | Sektor C | ||
| Pink`s not dead | 6a (6+) | A24 | LUK | 19.01.2026 | Linie A24 | Sektor B | ||
| Fingerfreundlich | 6b (7) | A09 | Kursteam | 19.01.2026 | Linie A09 | Sektor A | ||
| Xenomorph | 5b (5+/6-) | A10 | Mülli | 19.01.2026 | Linie A10 | Sektor A | ||
| Carnifex | 6c (7+/8-) | A10 | Mülli | 19.01.2026 | Linie A10 | Sektor A | ||
| Gemüsereis | 5b (5+/6-) | A09 | Kursteam | 19.01.2026 | Linie A09 | Sektor A | ||
| Se Yellow From Se Egg | 5a (5/5+) | B49 | Daniel | 19.01.2026 | Linie B49 | Sektor I | ||
| Afoch Aufsteh | 6b (7) | B50 | Daniel | 19.01.2026 | Linie B50 | Sektor I | ||
| If Need Be | 5c (6) | B56 | LUK | 19.01.2026 | Linie B56 | Sektor L | ||
| "WEIß" | 6a (6+) | B35 | Mülli | 19.01.2026 | Linie B35 | Sektor K | ||
| Klettergaudi mit Traudi | 5b (5+/6-) | A22 | Kursteam | 13.01.2026 | Linie A22 | Sektor B | ||
| Schneeweißchen | 5b (5+/6-) | A49 | Daniel | 09.01.2026 | Linie A49 | Sektor C | ||
| Zu dick, der Strick | 6a+ (7-) | B39 | LUK | 22.12.2025 | Linie B39 | Sektor K | ||
| Niveau ist keine Handcreme | 5c (6) | B07 | LUK | 15.12.2025 | Linie B07 | Sektor H | ||
| Lasset uns Kneten | 6b (7) | B52 | LUK | 15.12.2025 | Linie B52 | Sektor I | ||
| Mornin! Nice Day for Fishing | 5c (6) | B51 | LUK | 15.12.2025 | Linie B51 | Sektor I | ||
| Glücksschwein | 6c (7+/8-) | B07 | Mülli | 15.12.2025 | Linie B07 | Sektor H | ||
| Nebel | 6b (7) | B08 | Mülli | 15.12.2025 | Linie B08 | Sektor H | ||
| Teamabschluss | 5a (5/5+) | B06 | LUK | 11.12.2025 | Linie B06 | Sektor H | ||
| Suppenwetter | 4b (5-) | B49 | Roli | 27.11.2025 | Linie B49 | Sektor I | ||
| Fly Baby( Truly sorry I am) | 6a+ (7-) | B33 | LUK | 17.11.2025 | Linie B33 | Sektor K | ||
| FingerFit | 5c (6) | B51 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B51 | Sektor I | ||
| Hochgenus | 5c (6) | A07 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A07 | Sektor A | ||
| Nixalsverdrus | 3 (3) | A06 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A06 | Sektor A | ||
| Keinentschlus | 3 (3) | A05 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A05 | Sektor A | ||
| Yellosubmarine | 3 (3) | A04 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A04 | Sektor A | ||
| Falballa | 5c (6) | A03 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A03 | Sektor A | ||
| Gutemine | 4b (5-) | A03 | LUK | 10.09.2025 | Linie A03 | Sektor A | ||
| Idefix | 3 (3) | A02 | LUK | 10.09.2025 | Linie A02 | Sektor A | ||
| Obelix | 4a (4) | A01 | LUK | 10.09.2025 | Linie A01 | Sektor A | ||
| Asterix | 3 (3) | A01 | LUK | 10.09.2025 | Linie A01 | Sektor A | ||
| Verleihnix | 4b (5-) | A04 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A04 | Sektor A |
Deutsch
English