Du bist nicht eingeloggt! Um den vollen Funktionsumfang der Routendatenbank zu nutzen melde dich bitte an!
| Linie: | Linie | Sektor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamabschluss | 5a (5/5+) | B06 | LUK | 11.12.2025 | Linie B06 | Sektor H | ||
| Alles gedeckelt 1 | 7a (8) | B56 | LUK | 11.12.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Reif für die Insel | 6c+ (8-) | B54 | Tsombi | 11.12.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Alles gedeckelt 2 | 7b (8+/9-) | B54 | LUK | 11.12.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Cèst pas grave... | 4c (5) | B04 | Roli | 04.12.2025 | Linie B04 | Sektor H | ||
| Berenjenas | 6a (6+) | B03 | Roli | 04.12.2025 | Linie B03 | Sektor H | ||
| Backstreets back alright | 5b (5+/6-) | B03 | Roli | 04.12.2025 | Linie B03 | Sektor H | ||
| Bela B | 6b+ (7+) | A37 | MattiHa | 27.11.2025 | Linie A37 | Sektor C | ||
| Kantenflitzer | 6c (7+/8-) | A36 | MattiHa | 27.11.2025 | Linie A36 | Sektor C | ||
| Farin Urlaub | 5b (5+/6-) | A36 | MattiHa | 27.11.2025 | Linie A36 | Sektor C | ||
| Der Kleine Schneehase | 4b (5-) | A55 | Tsombi | 27.11.2025 | Linie A55 | Sektor D | ||
| Rückkehr in die Steinerne Stadt | 6a+ (7-) | A55 | Tsombi | 27.11.2025 | Linie A55 | Sektor D | ||
| Genussklettern Trennwand Nord | 6b (7) | A53 | Tsombi | 27.11.2025 | Linie A53 | Sektor D | ||
| Suppenwetter | 4b (5-) | B49 | Roli | 27.11.2025 | Linie B49 | Sektor I | ||
| Welcome to Jackass | 6b+ (7+) | B48 | Roli | 27.11.2025 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Was sagt der große zum kleinen Ma... | 4c (5) | B44 | LUK | 27.11.2025 | Linie B44 | Sektor I | ||
| Stepcones | 6b (7) | B44 | LUK | 27.11.2025 | Linie B44 | Sektor I | ||
| Bananza | 5b (5+/6-) | B24 | Mülli | 27.11.2025 | Linie B24 | Sektor J | ||
| Dry- aged Oak | 7a+ (8+) | B36 | LUK | 17.11.2025 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Fly Baby( Truly sorry I am) | 6a+ (7-) | B33 | LUK | 17.11.2025 | Linie B33 | Sektor K | ||
| FingerFit | 5c (6) | B51 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B51 | Sektor I | ||
| KidsTour | 4a (4) | B09 | Tsombi | 17.11.2025 | Linie B09 | Sektor H | ||
| Old school scheiß ist nice | 6a+ (7-) | B10 | Tsombi | 17.11.2025 | Linie B10 | Sektor H | ||
| Lückenspringer | 5c (6) | B11 | LUK | 17.11.2025 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Danke für den Untergriff | 4c (5) | B10 | Tsombi | 17.11.2025 | Linie B10 | Sektor H | ||
| Grün | 6a (6+) | B11 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Blau | 6a+ (7-) | B11 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B11 | Sektor H | ||
| Rot | 5c (6) | B12 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B12 | Sektor H | ||
| Weiß | 4a (4) | B13 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B13 | Sektor H | ||
| ´Schwarz | 5b (5+/6-) | B12 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B12 | Sektor H | ||
| Blau | 5a (5/5+) | B13 | MattiHa | 17.11.2025 | Linie B13 | Sektor H | ||
| Trevor | 5b (5+/6-) | B45 | MattiHa | 10.11.2025 | Linie B45 | Sektor I | ||
| Im Schneckentempo | 6a+ (7-) | B54 | Daniel | 10.11.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Radieschen | 6a+ (7-) | B56 | Daniel | 10.11.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Skorpio | 6b+ (7+) | B30 | Kursteam | 27.10.2025 | Linie B30 | Sektor K | ||
| Cane | 5c (6) | B25 | Kursteam | 27.10.2025 | Linie B25 | Sektor K | ||
| Uwaga! | 7b+ (9-) | B38 | MATL | 27.10.2025 | Linie B38 | Sektor K | ||
| Bananarama | 7c (9) | B36 | MATL | 27.10.2025 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Sundance | 6b (7) | B51 | Tsombi | 27.10.2025 | Linie B51 | Sektor I | ||
| Heute bin ich blau | 5a (5/5+) | B52 | Tsombi | 27.10.2025 | Linie B52 | Sektor I | ||
| Schraubstock | 6a (6+) | B17 | Mülli | 27.10.2025 | Linie B17 | Sektor J | ||
| Verzwickt | 6b (7) | A38 | Mülli | 27.10.2025 | Linie A38 | Sektor C | ||
| No Crowns | 6a (6+) | A35 | Mülli | 27.10.2025 | Linie A35 | Sektor C | ||
| No Kings | 6a+ (7-) | A33 | Mülli | 27.10.2025 | Linie A33 | Sektor C | ||
| Was ist das unfairste Tier der Welt... | 6b (7) | B41 | LUK | 20.10.2025 | Linie B41 | Sektor I | ||
| Fast Forward | 6a (6+) | B43 | LUK | 20.10.2025 | Linie B43 | Sektor I | ||
| Links? Rechts? Deine Entscheidung..... | 5b (5+/6-) | B04 | LUK | 20.10.2025 | Linie B04 | Sektor H | ||
| Activitè Prèfèrèe | 4c (5) | B45 | Roli | 20.10.2025 | Linie B45 | Sektor I | ||
| Anything is possible | 6b (7) | B45 | Roli | 20.10.2025 | Linie B45 | Sektor I | ||
| Catcher of the Eye | 6a (6+) | B15 | Mülli | 20.10.2025 | Linie B15 | Sektor J | ||
| Ei Ketchup | 6b+ (7+) | B15 | Mülli | 20.10.2025 | Linie B15 | Sektor J | ||
| Kantenwrestling | 5b (5+/6-) | B16 | Mülli | 20.10.2025 | Linie B16 | Sektor J | ||
| Blau1 | 6a (6+) | B23 | Tsombi | 20.10.2025 | Linie B23 | Sektor J | ||
| Schwarz1 | 5c (6) | B22 | Tsombi | 20.10.2025 | Linie B22 | Sektor J | ||
| Blau2 | 6a (6+) | B21 | Tsombi | 20.10.2025 | Linie B21 | Sektor J | ||
| Weiß1 | 5b (5+/6-) | B21 | Tsombi | 20.10.2025 | Linie B21 | Sektor J | ||
| Grün1 | 4a (4) | B23 | Tsombi | 20.10.2025 | Linie B23 | Sektor J | ||
| Griffe aus Bodenhaltung | 6a (6+) | B32 | LUK | 13.10.2025 | Linie B32 | Sektor K | ||
| In Memoriam Jane Goodall | 7b (8+/9-) | B33 | LUK | 13.10.2025 | Linie B33 | Sektor K | ||
| Was ist die Steigerung von Buchstab... | 6a+ (7-) | B44 | Roli | 13.10.2025 | Linie B44 | Sektor I | ||
| The Quality Ramsch | 5b (5+/6-) | B41 | Roli | 13.10.2025 | Linie B41 | Sektor I | ||
| Patrick Mason | 6b (7) | B35 | LUK | 29.09.2025 | Linie B35 | Sektor K | ||
| Helen Frey | 6c (7+/8-) | B37 | LUK | 29.09.2025 | Linie B37 | Sektor K | ||
| No Juggernaut | 6b (7) | B54 | LUK | 29.09.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Gargantua | 7a+ (8+) | B56 | Mülli | 29.09.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| SagittariusA | 5c (6) | B56 | Mülli | 29.09.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Kante Links | 5c (6) | A30 | LUK | 29.09.2025 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Kante Rechts | 5a (5/5+) | A28 | LUK | 29.09.2025 | Linie A28 | Sektor B | ||
| Kurze Hose | 6b+ (7+) | A35 | MATL | 29.09.2025 | Linie A35 | Sektor C | ||
| Silvretta Morning | 7a (8) | A34 | MATL | 29.09.2025 | Linie A34 | Sektor C | ||
| Keine Kante | 6b (7) | A29 | LUK | 29.09.2025 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Standheizung | 6c+ (8-) | A33 | MATL | 29.09.2025 | Linie A33 | Sektor C | ||
| Silvretta Evening | 7a+ (8+) | A34 | MATL | 29.09.2025 | Linie A34 | Sektor C | ||
| Große Hand, kleine Hand | 6a+ (7-) | A52 | Roli | 23.09.2025 | Linie A52 | Sektor D | ||
| Sushi | 6a (6+) | A37 | Daniel | 23.09.2025 | Linie A37 | Sektor C | ||
| rechter Fuß, linker Fuß | 4c (5) | A52 | Roli | 23.09.2025 | Linie A52 | Sektor D | ||
| Leberkassemmel | 5b (5+/6-) | A52 | Daniel | 23.09.2025 | Linie A52 | Sektor D | ||
| KantenChaos | 6a (6+) | A08 | Tsombi | 23.09.2025 | Linie A08 | Sektor A | ||
| THC mit T | 5c (6) | A08 | Tsombi | 23.09.2025 | Linie A08 | Sektor A | ||
| Kids Vorstiegstour | 4b (5-) | A08 | Tsombi | 23.09.2025 | Linie A08 | Sektor A | ||
| Hängen sie Bequem | 6b+ (7+) | A37 | Roli | 23.09.2025 | Linie A37 | Sektor C | ||
| Mannerschnitten | 5c (6) | A39 | Daniel | 23.09.2025 | Linie A39 | Sektor C | ||
| Chili con Carne | 6c+ (8-) | A39 | Daniel | 23.09.2025 | Linie A39 | Sektor C | ||
| Kaminchen aus dem Hut | 5b (5+/6-) | A51 | Roli | 23.09.2025 | Linie A51 | Sektor D | ||
| Hochgenus | 5c (6) | A07 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A07 | Sektor A | ||
| Nixalsverdrus | 3 (3) | A06 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A06 | Sektor A | ||
| Keinentschlus | 3 (3) | A05 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A05 | Sektor A | ||
| Yellosubmarine | 3 (3) | A04 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A04 | Sektor A | ||
| Falballa | 5c (6) | A03 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A03 | Sektor A | ||
| Gutemine | 4b (5-) | A03 | LUK | 10.09.2025 | Linie A03 | Sektor A | ||
| Idefix | 3 (3) | A02 | LUK | 10.09.2025 | Linie A02 | Sektor A | ||
| Obelix | 4a (4) | A01 | LUK | 10.09.2025 | Linie A01 | Sektor A | ||
| Asterix | 3 (3) | A01 | LUK | 10.09.2025 | Linie A01 | Sektor A | ||
| Verleihnix | 4b (5-) | A04 | Mülli | 10.09.2025 | Linie A04 | Sektor A | ||
| Stinkesocken | 5a (5/5+) | A16 | LUK | 09.09.2025 | Linie A16 | Sektor A | ||
| Anosmie | 5b (5+/6-) | A16 | LUK | 09.09.2025 | Linie A16 | Sektor A | ||
| Hoch die Wände- Wochenende | 4c (5) | A28 | Roli | 09.09.2025 | Linie A28 | Sektor B | ||
| Mars macht muntere Menschen müde | 5c (6) | A29 | Roli | 09.09.2025 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Dalmi | 5c (6) | A29 | Roli | 09.09.2025 | Linie A29 | Sektor B | ||
| Hallo, ich bin neu hier! | 6a (6+) | A31 | Tsombi | 09.09.2025 | Linie A31 | Sektor B | ||
| La- Lu- Lila | 4a (4) | A32 | Tsombi | 09.09.2025 | Linie A32 | Sektor B | ||
| Muchos Gelbos | 4c (5) | A17 | Tsombi | 09.09.2025 | Linie A17 | Sektor B | ||
| Ylvi | 3 (3) | A47 | LUK | 08.09.2025 | Linie A47 | Sektor C | ||
| Tjure | 4a (4) | A47 | LUK | 08.09.2025 | Linie A47 | Sektor C | ||
| Snorre | 3 (3) | A46 | LUK | 08.09.2025 | Linie A46 | Sektor C | ||
| Urobe | 4a (4) | A45 | Mülli | 08.09.2025 | Linie A45 | Sektor C | ||
| Faxe | 3 (3) | A44 | Mülli | 08.09.2025 | Linie A44 | Sektor C | ||
| Halvar | 3 (3) | A43 | Mülli | 08.09.2025 | Linie A43 | Sektor C | ||
| Wicki | 3 (3) | A42 | Mülli | 08.09.2025 | Linie A42 | Sektor C | ||
| Verschneid Di ned | 5c (6) | B52 | LUK | 04.09.2025 | Linie B52 | Sektor I | ||
| Frengischer Loch- und Leystenspaß | 6a (6+) | B50 | LUK | 04.09.2025 | Linie B50 | Sektor I | ||
| Die schwitzende schwatzende Granitw... | 5a (5/5+) | B20 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Pineapple Express | 5a (5/5+) | B20 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Northern Lights | 5b (5+/6-) | B19 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Gelato | 6b (7) | B20 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B20 | Sektor J | ||
| Donkey Butter | 4c (5) | B19 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Purple Haze | 6a+ (7-) | B19 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Kant`sche Kante | 4c (5) | B19 | Mülli | 27.08.2025 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Train Wreck | 4c (5) | B19 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B19 | Sektor J | ||
| Charcoal | 6c (7+/8-) | B47 | Daniel | 27.08.2025 | Linie B47 | Sektor I | ||
| Slippy | 6b (7) | B40 | Mülli | 18.08.2025 | Linie B40 | Sektor I | ||
| Crazy Train | 6a (6+) | B47 | Mülli | 18.08.2025 | Linie B47 | Sektor I | ||
| Floppy Climbing | 7b (8+/9-) | B54 | LUK | 22.07.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Die Große Pleite | 6a (6+) | B42 | LUK | 22.07.2025 | Linie B42 | Sektor I | ||
| Dachl- Komplizierte | 5b (5+/6-) | B43 | LUK | 22.07.2025 | Linie B43 | Sektor I | ||
| Chocolate Almond Fudge | 6c (7+/8-) | B32 | LUK | 14.07.2025 | Linie B32 | Sektor K | ||
| White Chocolate Macadamia | 7b+ (9-) | B33 | MATL | 14.07.2025 | Linie B33 | Sektor K | ||
| Cranchy Peanat Batta | 6c (7+/8-) | B31 | MATL | 14.07.2025 | Linie B31 | Sektor K | ||
| Blueberry Almond Crisp | 6a+ (7-) | B26 | MATL | 14.07.2025 | Linie B26 | Sektor K | ||
| Der frühe Vogler schraubt die Rout... | 6c (7+/8-) | B56 | LUK | 14.07.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Gorilla Glue | 6a (6+) | B48 | Daniel | 14.07.2025 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Wedding Cake | 6b (7) | B46 | Daniel | 14.07.2025 | Linie B46 | Sektor I | ||
| Platinum Jelly | 6c (7+/8-) | B42 | Daniel | 14.07.2025 | Linie B42 | Sektor I | ||
| Velvet Moon | 5a (5/5+) | B43 | Daniel | 14.07.2025 | Linie B43 | Sektor I | ||
| HUBA! | 6c (7+/8-) | A10 | LUK | 25.06.2025 | Linie A10 | Sektor A | ||
| Blauer Gummibär | 6a (6+) | A10 | LUK | 25.06.2025 | Linie A10 | Sektor A | ||
| Frida Fant | 6c (7+/8-) | A50 | Mülli | 25.06.2025 | Linie A50 | Sektor D | ||
| SOAVE | 6c (7+/8-) | A59 | Daniel | 18.06.2025 | Linie A59 | Sektor D | ||
| PINOT | 5c (6) | A59 | Daniel | 18.06.2025 | Linie A59 | Sektor D | ||
| MEZZOCORONA | 5b (5+/6-) | A58 | Daniel | 18.06.2025 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Surfin`USA | 4b (5-) | A53 | LUK | 18.06.2025 | Linie A53 | Sektor D | ||
| Good Vibrations | 5b (5+/6-) | A54 | LUK | 18.06.2025 | Linie A54 | Sektor D | ||
| Catch a Wave | 6a+ (7-) | A54 | LUK | 18.06.2025 | Linie A54 | Sektor D | ||
| CHIANTI | 6a+ (7-) | A57 | Daniel | 18.06.2025 | Linie A57 | Sektor D | ||
| Weihnachtsklops | 4b (5-) | A50 | Mülli | 18.06.2025 | Linie A50 | Sektor D | ||
| Iggy Pop | 6a (6+) | A50 | Mülli | 18.06.2025 | Linie A50 | Sektor D | ||
| Was ist orange und geht durch die B... | 5c (6) | B06 | Tsombi | 10.06.2025 | Linie B06 | Sektor H | ||
| Sinterella | 6a+ (7-) | B07 | Tsombi | 10.06.2025 | Linie B07 | Sektor H | ||
| Kolibritte | 6b (7) | A17 | Daniel | 10.06.2025 | Linie A17 | Sektor B | ||
| Kantenglättung | 6b (7) | A17 | Mülli | 10.06.2025 | Linie A17 | Sektor B | ||
| Velebitsko | 5b (5+/6-) | A19 | MATL | 10.06.2025 | Linie A19 | Sektor B | ||
| Il bucco nero | 5a (5/5+) | A18 | Daniel | 10.06.2025 | Linie A18 | Sektor B | ||
| TACO? oder nicht TACO? | 5c (6) | B05 | LUK | 10.06.2025 | Linie B05 | Sektor H | ||
| PassformPuzzle | 6a+ (7-) | B08 | LUK | 10.06.2025 | Linie B08 | Sektor H | ||
| Wo ist der Igel? | 5b (5+/6-) | B09 | Tsombi | 10.06.2025 | Linie B09 | Sektor H | ||
| Punk`s not dead | 6b+ (7+) | A20 | Mülli | 10.06.2025 | Linie A20 | Sektor B | ||
| Tyskie | 4c (5) | A21 | Mülli | 10.06.2025 | Linie A21 | Sektor B | ||
| StiagalBier | 5c (6) | A18 | MATL | 10.06.2025 | Linie A18 | Sektor B | ||
| Pizza, Pasta, Sonnenschein | 5a (5/5+) | A18 | Mülli | 10.06.2025 | Linie A18 | Sektor B | ||
| SemiKonduktor | 5c (6) | A20 | Daniel | 10.06.2025 | Linie A20 | Sektor B | ||
| Karlovacko | 6c (7+/8-) | A21 | MATL | 10.06.2025 | Linie A21 | Sektor B | ||
| AUA!!! | 6b+ (7+) | A20 | Daniel | 10.06.2025 | Linie A20 | Sektor B | ||
| Ozujsko | 6b (7) | A23 | MATL | 10.06.2025 | Linie A23 | Sektor B | ||
| Avogadro | 6a (6+) | A22 | Daniel | 10.06.2025 | Linie A22 | Sektor B | ||
| Lasko | 6b+ (7+) | A22 | MATL | 10.06.2025 | Linie A22 | Sektor B | ||
| Froschsprung | 6a (6+) | A61 | Tsombi | 03.06.2025 | Linie A61 | Sektor D | ||
| Tanz mit dem Beelzebub | 6b+ (7+) | A58 | Mülli | 03.06.2025 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Türschanier | 4b (5-) | A58 | Mülli | 03.06.2025 | Linie A58 | Sektor D | ||
| Dankbarkeit :-) | 4b (5-) | A59 | Mülli | 03.06.2025 | Linie A59 | Sektor D | ||
| Name für Weiß | 5a (5/5+) | A61 | Tsombi | 03.06.2025 | Linie A61 | Sektor D | ||
| Das kleine Kaninchen | 4a (4) | A62 | Tsombi | 03.06.2025 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Need for Speed | 3 (3) | A60 | Mülli | 03.06.2025 | Linie A60 | Sektor D | ||
| Annoying Orange | 7a (8) | B56 | Mülli | 19.05.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Mellow Yellow | 5b (5+/6-) | B56 | Mülli | 19.05.2025 | Linie B56 | Sektor L | ||
| Die 83ste Sonnenumrundung der Chris... | 4a (4) | B54 | LUK | 19.05.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| ChriHü´s 52er Projekt | 6b (7) | B54 | LUK | 19.05.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Red Lightsaber | 5c (6) | B54 | Mülli | 19.05.2025 | Linie B54 | Sektor L | ||
| Midori | 7a+ (8+) | B46 | Mülli | 07.05.2025 | Linie B46 | Sektor I | ||
| Via Mama Mia! | 7a (8) | B26 | Mülli | 07.05.2025 | Linie B26 | Sektor K | ||
| Prater Hauptallee | 6c+ (8-) | B29 | MATL | 07.05.2025 | Linie B29 | Sektor K | ||
| Trainingswahn | 7c+ (9+) | B34 | MATL | 07.05.2025 | Linie B34 | Sektor K | ||
| Tag Team Production | 7b (8+/9-) | B37 | Tsombi | 07.05.2025 | Linie B37 | Sektor K | ||
| Aus Mangel an Einsicht | 5c (6) | B46 | LUK | 28.04.2025 | Linie B46 | Sektor I | ||
| Schwer ist Schwer | 6b+ (7+) | B47 | LUK | 28.04.2025 | Linie B47 | Sektor I | ||
| Via Dominik | 6b+ (7+) | B26 | LUK | 28.04.2025 | Linie B26 | Sektor K | ||
| Hektik | 6a+ (7-) | B25 | MATL | 28.04.2025 | Linie B25 | Sektor K | ||
| 163cm approved | 6a (6+) | B25 | Sarah | 28.04.2025 | Linie B25 | Sektor K | ||
| Kamin | 5a (5/5+) | A62 | Mülli | 28.04.2025 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Feuerstelle | 6a+ (7-) | A62 | Mülli | 28.04.2025 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Ofen | 5a (5/5+) | A62 | Mülli | 28.04.2025 | Linie A62 | Sektor D | ||
| Para-Quali | 5c (6) | B39 | Hias | 28.04.2025 | Linie B39 | Sektor K | ||
| Trainingstour 1 | 8a+ (10-) | B38 | Hias | 28.04.2025 | Linie B38 | Sektor K | ||
| Para-Quali | 7a+ (8+) | B34 | Alina | 28.04.2025 | Linie B34 | Sektor K | ||
| Via Martina | 7a (8) | B31 | LUK | 28.04.2025 | Linie B31 | Sektor K | ||
| Mit 80 Jahren immer noch Top (Diete... | 5b (5+/6-) | B29 | Mülli | 28.04.2025 | Linie B29 | Sektor K | ||
| ... auch eine Lösung ... | 6c (7+/8-) | B30 | Sarah | 28.04.2025 | Linie B30 | Sektor K | ||
| Upsi | 5c (6) | B31 | Sarah | 28.04.2025 | Linie B31 | Sektor K | ||
| Make showers great again | 6a (6+) | B37 | LUK | 28.04.2025 | Linie B37 | Sektor K | ||
| Trainingstour 2 | 8b+ (10+) | B36 | Hias | 28.04.2025 | Linie B36 | Sektor K | ||
| Frucade | 5c (6) | B49 | Mülli | 22.04.2025 | Linie B49 | Sektor I | ||
| mit SCHWUNG | 4b (5-) | B50 | Sarah | 22.04.2025 | Linie B50 | Sektor I | ||
| 2the Wall Nr. 8 | 7a (8) | A49 | Alina | 31.03.2025 | Linie A49 | Sektor C | ||
| 2the Wall Nr.10 | 7a (8) | A23 | MATL | 31.03.2025 | Linie A23 | Sektor B | ||
| 2the Wall Nr.2 | 5c (6) | A57 | Alina | 31.03.2025 | Linie A57 | Sektor D | ||
| Spinat macht stark! | 6a+ (7-) | A19 | Tsombi | 31.03.2025 | Linie A19 | Sektor B | ||
| 2the Wall Nr.7 | 6b+ (7+) | A21 | MATL | 31.03.2025 | Linie A21 | Sektor B | ||
| Weiß, Reis, Greis | 5b (5+/6-) | A30 | Tsombi | 31.03.2025 | Linie A30 | Sektor B | ||
| Schwarze Bohne | 6a+ (7-) | A09 | Tsombi | 17.03.2025 | Linie A09 | Sektor A | ||
| Violet | 6c (7+/8-) | A09 | Tsombi | 17.03.2025 | Linie A09 | Sektor A | ||
| Roter Gummibär | 5c (6) | A09 | Tsombi | 17.03.2025 | Linie A09 | Sektor A | ||
| Kant leichta sei | 5a (5/5+) | B48 | Roli | 03.03.2025 | Linie B48 | Sektor I | ||
| Hook Finale | 6a (6+) | A11 | MATL | 20.01.2025 | Linie A11 | Sektor A | ||
| Schwarzes Leuchten | 7a (8) | A11 | MATL | 20.01.2025 | Linie A11 | Sektor A | ||
| Kryptowährung | 5c (6) | A12 | LUK | 20.01.2025 | Linie A12 | Sektor A | ||
| #6b | 6b (7) | A12 | MATL | 20.01.2025 | Linie A12 | Sektor A | ||
| #6a | 6a (6+) | A13 | MATL | 20.01.2025 | Linie A13 | Sektor A | ||
| Grand Final | 6b+ (7+) | A14 | MATL | 20.01.2025 | Linie A14 | Sektor A | ||
| Kermit an der Kante | 5b (5+/6-) | A15 | Tsombi | 20.01.2025 | Linie A15 | Sektor A | ||
| Via Thomas | 6c (7+/8-) | A14 | Tsombi | 20.01.2025 | Linie A14 | Sektor A | ||
| #Gelb | 6b+ (7+) | A13 | MATL | 20.01.2025 | Linie A13 | Sektor A | ||
| Vitamin - D | 6a (6+) | A24 | Tsombi | 20.01.2025 | Linie A24 | Sektor B | ||
| Love or Hate Affair | 5b (5+/6-) | A40 | LUK | 16.12.2024 | Linie A40 | Sektor C | ||
| Imagination | 5b (5+/6-) | A40 | LUK | 16.12.2024 | Linie A40 | Sektor C | ||
| Gemma Da | 4c (5) | A48 | Roli | 25.11.2024 | Linie A48 | Sektor C | ||
| No Fly on the Go | 5c (6) | A48 | Roli | 25.11.2024 | Linie A48 | Sektor C | ||
| Karatekid | 6b (7) | A10 | Mülli | 18.11.2024 | Linie A10 | Sektor A |
Deutsch
English